
Sono 6 le edizioni di Windows 7 disponibili.
Di seguito una descrizione e una tabella comparativa delle varie edizioni e in piu le licenze a disposizione
A fondo pagina una descrizione delle licenze disponibili.
Starter:
Disponibile su Macchine economiche e netbook solo con licenza OEM, disponibile solo a 32 bit, non supporta le caratteristiche Aero e i dispositivi touch, non è possibile modificare lo sfondo del desktop.
Home Basic:
Solo per mercati emergenti, la versione 64bit gestisce 8 GB di RAM e 1 CPU, alla edizione STARTER aggiunge modifica desktop, multimonitor, cambio rapido utente.
Home Premium:
La versione 64bit gestisce 16 GB di RAM e 1 CPU, alla edizione HOME BASIC aggiunge Aero, MultiTouch, MediaCenter, Mobility Center, crazione HomeGroup.
Professional:
Per utenti avanzati, La versione 64bit gestisce 192 GB di RAM e 2 CPU, alla edizione HOME PREMIUM aggiunge Windows XP Mode, FileSystem cifrato, Internet Information Services, Group Policy, Remote Desktop.
Ultimate:
Stesse caratteristiche della edizione PROFESSIONAL a cui aggiunge BitLocker, BitLockerToGo, AppLocker.
Enterprise:
Stesse caratteristiche della edizione ULTIMATE, disponibile solo per aziende con licenza VLK.
Feature
|
Starter
|
Home Basicsolo mercati emergenti
|
Home Premium
|
Professional |
Enterprise e
Ultimate |
Versione 32bit e 64bit | Solo 32bit | Entrambe | Entrambe | Entrambe | Entrambe |
Supporto codifica AAC e H.264 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Action Center | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Aero Peek (Vedere attraverso le finestre) | No | No | Sì | Sì | Sì |
Aero Shake (Minimizza finestra scuotendola) | No | No | Sì | Sì | Sì |
Aero Snap (Ridimensiona finestre trascinandole ai lati dello schermo) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Aero Theme (Creazione e condivisione) | No | No | Sì | Sì | Sì |
AppLocker (Firewall a livello kernel) | No | No | No | No | Sì |
Bitlocker e Bitlocker To Go(Funzionalità di protezione dati) | No | No | No | No | Sì |
Cambiare sfondo del desktop | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Desktop Window Manager(Abilita Aero e i temi) | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Direct Access | No | No | No | No | Sì |
Servizio deframmentazione automatico | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Domain Join | No | No | No | Sì | Sì |
Compatibilità Dolby Digital Plus | No | No | Sì | Sì | Sì |
Supporto nativo riproduzione DVD | No | No | Sì | Sì | Sì |
Encrypting File System (EFS) | No | No | No | Sì | Sì |
Cambio rapido utente | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Gadgets | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
HomeGroup Sharing | Solo prendere parte | Solo prendere parte | Sì | Sì | Sì |
IIS Web Server | No | No | Sì | Sì | Sì |
Multilingual User Interface | No | No | No | No | Sì |
Anteprime Taskbar animate | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
RAM Massima (32-bit) | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
RAM Massima (64-bit) | 8GB | 16GB | 192GB | 192GB | |
Monitor Multipli | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto Multi-Touch | No | No | Sì | Sì | Sì |
XP Mode (Windows Virtual PC) | No | No | No | Sì | Sì |
Supporto Windows Virtual PC | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Windows Media Center | No | No | Sì | Sì | Sì |
Windows Firewall | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Windows Journal | No | No | Sì | Sì | Sì |
Windows DVD Maker | No | No | Sì | Sì | Sì |
Windows Defender | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Edizioni di Windows 7 versioni N, stesse caratteristiche delle edizioni descritte sopra, solo con la mancanza di Windows Media Player 12, Windows Media Center e Windows DVD Maker.
Un accenno alle licenze disponibili:
OEM (Original Equipment Manufacturer) per costruttori, è legata univocamente alla macchina sulla quale viene installata e quindi venduta contestualmente ad essa, non puo essere trasferita su altra macchina
RETAIL (al dettaglio) acquistabile al dettaglio da privati e aziende, viene installata su una macchina e può essere “reinstallata” su un’altra macchina, “trasferendo” quella licenza.
VLK (Volume License Key) per aziende, con cinque o più licenze.